2020年6月3日現在のバディーズの能力をまとめました。
※ミカン&ハガネール
ヒカリ&ナエトル
を追加しました。
※主人公&フシギダネ、ヒトカゲ
はデータが参照できないので分かり次第追加します。
ヒカリ&ハヤシガメ、ドダイトスも入手次第追加予定。
パーティづくりの参考にしてもらえたらと思います。
また、バルク値(狙われやすさ)のデータも追加しました。
神ゲー攻略 様サイトより
参考にさせていただいたのは
バディーズ能力ランキング表
(レベル最大(☆4,5は120 ☆3は115)時)
図鑑 | 名前 | タイプ | ロール | レア | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | バルク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主人公&アチャモ | 炎 | サポート | 3 | 581 | 183 | 168 | 179 | 168 | 321 | 568.4 |
1 | 主人公&ソルガレオ | 鋼 | 物理アタッカー | 5 | 529 | 369 | 156 | 315 | 150 | 259 | 517.6 |
1 | 主人公&ピカチュウ | 電気 | 特殊アタッカー | 3 | 484 | 239 | 102 | 314 | 136 | 260 | 431.6 |
1 | 主人公&ゼニガメ | 水 | 特殊アタッカー | 3 | 328 | 197 | 93 | 197 | 93 | 166 | 317.2 |
1 | 主人公&カメール | 水 | 3 | 337 | 202 | 94 | 202 | 94 | 169 | 322.8 | |
1 | 主人公&カメックス | 水 | 3 | 351 | 224 | 97 | 224 | 97 | 175 | 334.4 | |
1 | 主人公&フシギダネ | 草 | 3 | 0 | |||||||
1 | 主人公&フシギソウ | 草 | 3 | 0 | |||||||
1 | 主人公&フシギバナ | 草 | 3 | 0 | |||||||
1 | 主人公&ヒトカゲ | 炎 | 3 | 0 | |||||||
1 | 主人公&リザード | 炎 | 3 | 0 | |||||||
1 | 主人公&リザードン | 炎 | 3 | 0 | |||||||
2 | タケシ&イワーク | 岩 | テクニカル | 3 | 563 | 199 | 177 | 64 | 141 | 239 | 543.2 |
2 | マジコスタケシ&バンギラス | 岩 | 物理アタッカー | 3 | 507 | 254 | 176 | 122 | 80 | 137 | 458.8 |
3 | カスミ&スターミー | 水 | サポート | 3 | 557 | 118 | 184 | 197 | 199 | 217 | 605.8 |
4 | マチス&マルマイン | 電気 | テクニカル | 3 | 473 | 145 | 142 | 198 | 142 | 422 | 473.2 |
4 | マチス&ビリリダマ | 電気 | テクニカル | 3 | 458 | 142 | 139 | 194 | 139 | 412 | 461.2 |
5 | エリカ&ラフレシア | 草 | テクニカル | 3 | 613 | 48 | 141 | 197 | 237 | 195 | 623.2 |
6 | カツラ&ギャロップ | 炎 | テクニカル | 4 | 639 | 183 | 144 | 145 | 148 | 451 | 547.6 |
6 | カツラ&ポニータ | 炎 | テクニカル | 4 | 577 | 180 | 142 | 142 | 145 | 431 | 517.8 |
7 | カンナ&ラプラス | 氷 | テクニカル | 4 | 585 | 121 | 165 | 223 | 221 | 247 | 620 |
8 | シバ&カイリキー | 格闘 | 物理アタッカー | 4 | 584 | 307 | 126 | 179 | 107 | 183 | 466.6 |
9 | キクコ&メガゲンガー | ゴースト | テクニカル | 4 | 485 | 142 | 120 | 407 | 177 | 405 | 491 |
9 | キクコ&ゲンガー | ゴースト | テクニカル | 4 | 485 | 142 | 120 | 340 | 161 | 369 | 475 |
10 | クリス&オーダイル | 水 | 物理アタッカー | 5 | 624 | 257 | 128 | 116 | 115 | 297 | 492.6 |
10 | クリス&アリゲイツ | 水 | 物理アタッカー | 5 | 601 | 248 | 123 | 107 | 111 | 287 | 474.4 |
10 | クリス&ワニノコ | 水 | 物理アタッカー | 5 | 586 | 223 | 120 | 102 | 108 | 266 | 462.4 |
11 | ツクシ&スピアー | 虫 | 物理アタッカー | 3 | 446 | 334 | 84 | 120 | 104 | 314 | 366.4 |
11 | ツクシ&メガスピアー | 虫 | 物理アタッカー | 3 | 446 | 400 | 84 | 120 | 104 | 376 | 366.4 |
12 | アカネ&ミルタンク | ノーマル | テクニカル | 4 | 592 | 295 | 110 | 120 | 127 | 268 | 473.8 |
13 | ヤナギ&ジュゴン | 氷 | 特殊アタッカー | 3 | 608 | 244 | 73 | 257 | 146 | 160 | 462.2 |
13 | ヤナギ&パウワウ | 氷 | 特殊アタッカー | 3 | 590 | 239 | 70 | 239 | 138 | 156 | 444 |
14 | イブキ&キングドラ | ドラゴン | 特殊アタッカー | 4 | 560 | 244 | 144 | 309 | 145 | 242 | 513 |
15 | アンズ&アリアドス | 毒 | テクニカル | 3 | 463 | 212 | 164 | 124 | 159 | 234 | 508.2 |
16 | イツキ&ネイティオ | エスパー | テクニカル | 4 | 473 | 180 | 202 | 241 | 202 | 366 | 593.2 |
17 | カリン&メガヘルガー | 悪 | 特殊アタッカー | 5 | 516 | 304 | 172 | 380 | 157 | 393 | 535.4 |
17 | カリン&ヘルガー | 悪 | 特殊アタッカー | 5 | 516 | 304 | 157 | 346 | 157 | 328 | 520.4 |
18 | ユウキ&ジュカイン | 草 | 物理アタッカー | 5 | 513 | 358 | 145 | 379 | 145 | 421 | 495.2 |
18 | ユウキ&ジュプトル | 草 | 物理アタッカー | 5 | 493 | 349 | 141 | 361 | 141 | 407 | 479.2 |
18 | ユウキ&キモリ | 草 | 物理アタッカー | 5 | 478 | 342 | 139 | 342 | 139 | 384 | 469.2 |
19 | ツツジ&ダイノーズ | 岩 | サポート | 3 | 364 | 119 | 204 | 125 | 204 | 106 | 553.6 |
19 | ツツジ&ノズパス | 岩 | サポート | 3 | 349 | 117 | 198 | 122 | 198 | 104 | 535.6 |
20 | トウキ&ハリテヤマ | 格闘 | テクニカル | 3 | 788 | 217 | 87 | 65 | 103 | 183 | 505.2 |
20 | トウキ&マクノシタ | 格闘 | テクニカル | 3 | 725 | 198 | 85 | 64 | 101 | 180 | 476 |
21 | アスナ&コータス | 炎 | テクニカル | 3 | 461 | 81 | 200 | 213 | 177 | 195 | 561.4 |
22 | センリ&ケッキング | ノーマル | 物理アタッカー | 3 | 540 | 336 | 136 | 38 | 136 | 124 | 488 |
23 | ナギ&ペリッパー | 飛行 | テクニカル | 3 | 466 | 194 | 139 | 194 | 176 | 237 | 501.4 |
24 | フウ&ソルロック | エスパー | 物理アタッカー | 3 | 504 | 334 | 180 | 102 | 123 | 159 | 504.6 |
25 | ラン&ルナトーン | エスパー | サポート | 3 | 626 | 116 | 120 | 156 | 158 | 138 | 528.4 |
26 | フヨウ&ヨノワール | ゴースト | サポート | 5 | 543 | 209 | 240 | 149 | 244 | 171 | 701.2 |
26 | フヨウ&サマヨール | ゴースト | サポート | 5 | 525 | 205 | 221 | 146 | 238 | 168 | 669 |
27 | ゲンジ&ボーマンタ | ドラゴン | サポート | 4 | 497 | 259 | 188 | 255 | 187 | 186 | 573.8 |
28 | ダツラ&メガカイロス | 虫 | 物理アタッカー | 4 | 562 | 440 | 169 | 83 | 141 | 302 | 534.8 |
28 | ダツラ&カイロス | 虫 | 物理アタッカー | 4 | 562 | 367 | 141 | 83 | 141 | 302 | 506.8 |
29 | ジュン&エンぺルド | 水 | 特殊アタッカー | 3 | 514 | 205 | 143 | 350 | 143 | 230 | 491.6 |
29 | ジュン&ポッタイシ | 水 | 特殊アタッカー | 3 | 496 | 199 | 139 | 340 | 139 | 206 | 476.4 |
29 | ジュン&ポッチャマ | 水 | 特殊アタッカー | 3 | 484 | 195 | 136 | 314 | 136 | 199 | 465.6 |
30 | ヒョウタ&ラムパルド | 岩 | 物理アタッカー | 3 | 832 | 338 | 102 | 101 | 100 | 199 | 534.8 |
30 | ヒョウタ&ズガイトス | 岩 | 物理アタッカー | 3 | 807 | 316 | 99 | 99 | 98 | 195 | 519.8 |
31 | ナタネ&ロズレイド | 草 | 特殊アタッカー | 4 | 416 | 120 | 101 | 354 | 209 | 303 | 476.4 |
32 | スモモ&チャーレム | 格闘 | サポート | 3 | 526 | 127 | 182 | 118 | 182 | 237 | 574.4 |
32 | スモモ&アサナン | 格闘 | サポート | 3 | 478 | 123 | 178 | 116 | 178 | 231 | 547.2 |
33 | マキシ&フローゼル | 水 | テクニカル | 3 | 454 | 222 | 142 | 222 | 154 | 392 | 477.6 |
34 | スズナ&ユキノオー | 氷 | テクニカル | 3 | 524 | 225 | 127 | 158 | 129 | 237 | 465.6 |
35 | オーバ&ゴウカザル | 炎 | 特殊アタッカー | 4 | 506 | 327 | 122 | 327 | 122 | 248 | 446.4 |
36 | ネジキ&ドータクン | 鋼 | テクニカル | 4 | 441 | 240 | 222 | 238 | 220 | 181 | 618.4 |
37 | モミ&ハピナス | ノーマル | サポート | 3 | 734 | 81 | 45 | 176 | 202 | 136 | 540.6 |
38 | マイ&ウィンディ | 炎 | サポート | 3 | 623 | 174 | 197 | 173 | 178 | 220 | 624.2 |
39 | メイ&ジャローダ | 草 | サポート | 5 | 659 | 87 | 192 | 112 | 252 | 178 | 707.6 |
39 | メイ&ジャノビー | 草 | サポート | 5 | 599 | 84 | 186 | 107 | 228 | 172 | 653.6 |
39 | メイ&ツタージャ | 草 | サポート | 5 | 572 | 82 | 182 | 104 | 207 | 168 | 617.8 |
39 | メイ&デリバード | 飛行 | サポート | 5 | 558 | 166 | 208 | 105 | 183 | 221 | 614.2 |
40 | ヤーコン&ガマゲロゲ | 地面 | テクニカル | 3 | 473 | 220 | 144 | 161 | 161 | 255 | 494.2 |
40 | ヤーコン&ガマガル | 地面 | テクニカル | 3 | 461 | 201 | 140 | 158 | 157 | 235 | 481.4 |
41 | フウロ&スワンナ | 飛行 | サポート | 3 | 608 | 196 | 165 | 214 | 165 | 217 | 573.2 |
42 | ハチク&フリージオ | 氷 | テクニカル | 3 | 499 | 200 | 113 | 200 | 142 | 351 | 454.6 |
43 | アイリス&オノノクス | ドラゴン | 物理アタッカー | 3 | 431 | 260 | 136 | 65 | 102 | 165 | 410.4 |
44 | ホミカ&ペンドラー | 毒 | 物理アタッカー | 4 | 480 | 325 | 161 | 120 | 124 | 369 | 477 |
44 | ホミカ&ホイーガ | 毒 | 物理アタッカー | 4 | 468 | 306 | 158 | 118 | 122 | 355 | 467.2 |
45 | シズイ&アバゴーラ | 水 | サポート | 3 | 438 | 219 | 166 | 98 | 120 | 135 | 461.2 |
46 | シキミ&シャンデラ | ゴースト | 特殊アタッカー | 4 | 460 | 114 | 105 | 356 | 147 | 222 | 436 |
47 | レンブ&ローブシン | 格闘 | 物理アタッカー | 4 | 528 | 305 | 128 | 122 | 80 | 127 | 419.2 |
48 | ザクロ&アマルルガ | 岩 | テクニカル | 4 | 597 | 189 | 152 | 107 | 177 | 275 | 567.8 |
48 | ザクロ&アマルス | 岩 | テクニカル | 4 | 580 | 181 | 148 | 104 | 163 | 270 | 543 |
49 | コルニ&ルカリオ | 格闘 | 物理アタッカー | 3 | 438 | 335 | 123 | 314 | 102 | 169 | 400.2 |
49 | コルニ&メガルカリオ | 格闘 | 物理アタッカー | 3 | 438 | 401 | 123 | 314 | 102 | 202 | 400.2 |
50 | フクジ&ウツボット | 草 | テクニカル | 3 | 489 | 235 | 128 | 161 | 141 | 257 | 464.6 |
50 | フクジ&ウツドン | 草 | テクニカル | 3 | 474 | 213 | 126 | 158 | 138 | 237 | 453.6 |
51 | ウルップ&クレベース | 氷 | 物理アタッカー | 3 | 507 | 316 | 121 | 41 | 101 | 103 | 424.8 |
52 | ズミ&オクタン | 水 | テクニカル | 5 | 541 | 139 | 190 | 231 | 190 | 178 | 596.4 |
52 | ズミ&ブロスター | 水 | 特殊アタッカー | 4 | 523 | 141 | 158 | 343 | 158 | 245 | 525.2 |
53 | ガンピ&ギルガルド(盾) | 鋼 | テクニカル | 4 | 542 | 85 | 221 | 85 | 221 | 266 | 658.8 |
53 | ガンピ&ギルガルド(剣) | 鋼 | テクニカル | 4 | 542 | 255 | 66 | 255 | 66 | 266 | 348.8 |
54 | ハウ&ライチュウ | 電気 | 特殊アタッカー | 4 | 414 | 86 | 143 | 323 | 168 | 248 | 476.6 |
55 | マーマネ&トゲデマル | 電気 | テクニカル | 4 | 494 | 219 | 140 | 142 | 162 | 365 | 499.6 |
56 | マツリカ&グランブル | フェアリー | テクニカル | 3 | 507 | 218 | 138 | 158 | 105 | 197 | 445.8 |
57 | ライチ&ルガルガン | 岩 | 物理アタッカー | 5 | 528 | 401 | 146 | 80 | 146 | 244 | 503.2 |
58 | ハプウ&バンバドロ | 地面 | 物理アタッカー | 3 | 484 | 243 | 179 | 237 | 81 | 156 | 453.6 |
59 | カヒリ&ドデカバシ | 飛行 | 物理アタッカー | 4 | 526 | 401 | 160 | 146 | 158 | 243 | 528.4 |
60 | ビオラ&アメーモス | 虫 | テクニカル | 4 | 529 | 126 | 192 | 226 | 208 | 264 | 611.6 |
60 | ビオラ&アメタマ | 虫 | テクニカル | 4 | 514 | 123 | 188 | 221 | 187 | 246 | 580.6 |
61 | クチナシ&ペルシアン | 悪 | テクニカル | 4 | 468 | 219 | 182 | 123 | 145 | 323 | 514.2 |
62 | キョウ&クロバット | 毒 | テクニカル | 4 | 474 | 283 | 145 | 283 | 182 | 385 | 516.6 |
63 | アセロラ&シロデスナ | ゴースト | テクニカル | 5 | 489 | 159 | 169 | 123 | 160 | 204 | 524.6 |
64 | チェレン&ムーランド | ノーマル | サポート | 5 | 640 | 203 | 207 | 47 | 148 | 227 | 611 |
65 | グリーン&ピジョット | 飛行 | 特殊アタッカー | 5 | 517 | 130 | 166 | 380 | 166 | 304 | 538.8 |
65 | グリーン&メガピジョット | 飛行 | 特殊アタッカー | 5 | 517 | 130 | 166 | 455 | 166 | 364 | 538.8 |
66 | コトネ&メガニウム | 草 | サポート | 5 | 802 | 131 | 124 | 217 | 175 | 177 | 619.8 |
66 | コトネ&ベイリーフ | 草 | サポート | 5 | 771 | 127 | 119 | 211 | 157 | 171 | 584.4 |
66 | コトネ&チコリータ | 草 | サポート | 5 | 707 | 125 | 116 | 207 | 149 | 168 | 547.8 |
67 | トウヤ&ダイケンキ | 水 | サポート | 5 | 630 | 233 | 214 | 154 | 214 | 260 | 680 |
67 | トウヤ&フタチマル | 水 | サポート | 5 | 566 | 225 | 207 | 149 | 207 | 250 | 640.4 |
67 | トウヤ&ミジュマル | 水 | サポート | 5 | 542 | 221 | 203 | 146 | 203 | 230 | 622.8 |
68 | トウコ&エンブオー | 炎 | 物理アタッカー | 5 | 846 | 357 | 93 | 143 | 95 | 151 | 526.4 |
68 | トウコ&チャオブー | 炎 | 物理アタッカー | 5 | 807 | 331 | 88 | 138 | 90 | 146 | 500.8 |
68 | トウコ&ポカブ | 炎 | 物理アタッカー | 5 | 775 | 320 | 85 | 135 | 87 | 143 | 482 |
69 | マジコスカミツレ&ロトム | 電気 | サポート | 5 | 479 | 99 | 261 | 204 | 261 | 280 | 713.6 |
69 | カミツレ&ゼブライカ | 電気 | 物理アタッカー | 5 | 788 | 306 | 103 | 169 | 103 | 329 | 521.2 |
70 | カトレア&ランクルス | エスパー | 特殊アタッカー | 5 | 505 | 141 | 147 | 377 | 148 | 199 | 497 |
71 | カルム&ニャオニクス | エスパー | テクニカル | 5 | 564 | 129 | 130 | 251 | 148 | 406 | 503.6 |
71 | カルム&ニャスパー | エスパー | テクニカル | 5 | 549 | 126 | 127 | 229 | 145 | 392 | 491.6 |
72 | プリム&オニゴーリ | 氷 | サポート | 5 | 552 | 201 | 164 | 238 | 164 | 219 | 548.8 |
72 | プリム&メガオニゴーリ | 氷 | サポート | 5 | 552 | 201 | 164 | 285 | 164 | 262 | 548.8 |
73 | ギーマ&レパルダス | 悪 | テクニカル | 5 | 472 | 222 | 182 | 132 | 182 | 408 | 552.8 |
74 | サカキ&ミュウツー | エスパー | 特殊アタッカー | 5 | 488 | 359 | 96 | 440 | 96 | 390 | 387.2 |
75 | ヒビキ&バクフーン | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 565 | 131 | 134 | 274 | 136 | 357 | 496 |
75 | ヒビキ&マグマラシ | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 543 | 126 | 129 | 249 | 131 | 347 | 477.2 |
75 | ヒビキ&ヒノアラシ | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 528 | 123 | 127 | 242 | 129 | 325 | 467.2 |
76 | リーフ&イーブイ | ノーマル | サポート | 5 | 636 | 182 | 208 | 142 | 209 | 221 | 671.4 |
77 | ワタル&カイリュー | ドラゴン | 物理アタッカー | 5 | 516 | 403 | 159 | 402 | 160 | 241 | 525.4 |
78 | シロナ&メガガブリアス | 地面 | 物理アタッカー | 5 | 547 | 397 | 172 | 128 | 141 | 325 | 531.8 |
78 | シロナ&ガブリアス | 地面 | 物理アタッカー | 5 | 547 | 331 | 144 | 128 | 141 | 325 | 503.8 |
79 | ククイ&ルガルガン | 岩 | テクニカル | 5 | 533 | 244 | 165 | 80 | 159 | 407 | 537.2 |
80 | ヒガナ&レックウザ | ドラゴン | 特殊アタッカー | 5 | 506 | 347 | 136 | 347 | 136 | 234 | 474.4 |
81 | ダイゴ&メガメタグロス | 鋼 | 物理アタッカー | 5 | 443 | 460 | 187 | 125 | 182 | 222 | 546.2 |
81 | ダイゴ&メタグロス | 鋼 | 物理アタッカー | 5 | 443 | 384 | 170 | 125 | 166 | 222 | 513.2 |
82 | オーキド&ミュウ | エスパー | テクニカル | 3 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 592 |
83 | マーシュ&ニンフィア | フェアリー | 特殊アタッカー | 4 | 506 | 125 | 105 | 325 | 148 | 157 | 455.4 |
84 | マジコスレッド&リザードン | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 660 | 380 | 129 | 380 | 129 | 265 | 522 |
84 | マジコスレッド&メガリザードン(X) | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 660 | 455 | 129 | 455 | 129 | 265 | 522 |
85 | ナツメ&フーディン | エスパー | サポーター | 5 | 492 | 63 | 160 | 224 | 246 | 326 | 602.8 |
85 | ナツメ&メガフーディン | エスパー | サポーター | 5 | 492 | 63 | 160 | 268 | 246 | 391 | 602.8 |
86 | メリッサ&ムウマージ | ゴースト | 特殊アタッカー | 5 | 473 | 121 | 123 | 323 | 161 | 304 | 473.2 |
88 | グズマ&グソクムシャ | 虫 | 物理アタッカー | 5 | 446 | 401 | 189 | 155 | 111 | 198 | 478.4 |
87 | プルメリ&エンニュート | 毒 | 特殊アタッカー | 5 | 476 | 100 | 141 | 272 | 141 | 404 | 472.4 |
89 | シトロン&エレザード | 電気 | テクニカル | 5 | 518 | 103 | 184 | 261 | 184 | 383 | 575.2 |
90 | ミクリ&ミロカロス | 水 | テクニカル | 5 | 740 | 102 | 134 | 300 | 164 | 224 | 594 |
91 | シルバー&ホウオウ | 炎 | 特殊アタッカー | 5 | 553 | 224 | 130 | 204 | 131 | 231 | 482.2 |
92 | ミツル&エルレイド | 格闘 | 物理アタッカー | 5 | 465 | 343 | 123 | 306 | 148 | 220 | 457 |
92 | ミツル&メガエルレイド | 格闘 | 物理アタッカー | 5 | 465 | 411 | 123 | 367 | 148 | 220 | 457 |
93 | ミカン&ハガネール | 鋼 | サポート | 5 | 520 | 140 | 300 | 120 | 185 | 140 | 693 |
94 | ヒカリ&ナエトル | 草 | サポート | 5 | 544 | 220 | 228 | 181 | 206 | 157 | 651.6 |
94 | ヒカリ&ハヤシガメ | 草 | サポート | 5 | |||||||
94 | ヒカリ&ドダイトス | 草 | サポート | 5 | |||||||
コメント